Si postulaste a la Universidad Austral de Chile y te encuentras en Lista de Espera en alguna de nuestras carreras, te invitamos a participar del proceso de inscripción en las LISTAS ADICIONALES DE ESPERA de la Universidad.
Este proceso se realizará a través del SITIO DE INSCRIPCION hasta el día Lunes 08 de marzo a las 16:00 hrs.
Las postulaciones serán ordenadas en estricto orden de puntaje y se publicarán el Lunes 08 de marzo a las 21:30 hrs.
Podrás matricularte en modalidad online el martes 09 de marzo entre las 09.00 y las 17:30 horas en el Portal de Matrícula.
Te invitamos al proceso de REPOSTULACION de la Universidad Austral de Chile a las siguientes carreras. Podrás postular a dos preferencias cumpliendo con el requisito de puntaje establecido.
Inscríbete directamente a través del SITIO DE REPOSTULACION hasta el día domingo 07 a las 17:30 hrs.
Las postulaciones serán ordenadas en estricto orden de puntaje y se publicarán el día domingo 07 a las 21:30 horas.
Podrás matricularte en modalidad online el lunes 08 de marzo entre las 09.00 y las 17:30 horas en el Portal de Matrícula.
Código | Nombre Carrera |
VALDIVIA |
|
17 003 | AUDITORIA, LICENCIATURA EN CONTROL DE GESTION |
17 036 | INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA |
17 037 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN |
17 040 | INGENIERIA NAVAL, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA |
17 053 | INGENIERIA EN ALIMENTOS, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS |
17 054 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE TURISMO, LICENCIATURA EN TURISMO |
17 065 | LICENCIATURA EN ARTES VISUALES |
17 074 | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION, LIC. EN EDUCACION |
17 079 | INGENIERIA CIVIL MECANICA, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA |
17 807 | BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA PLAN COMUN |
17 814 | GEOGRAFÍA, LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA |
17 816 | LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCION |
PUERTO MONTT |
|
17 052 | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA |
17 087 | FONOAUDIOLOGIA, LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGIA |
17 808 | PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL C/M, LICENCIATURA EN EDUCACION |
17 811 | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN |
17 815 | ING EN INFORMACION Y CONTROL DE GESTIÓN, LIC EN CS INF Y CONTROL DE GEST |
17 823 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BASICA CON MENCIONES, LIC. EN EDUCACION |
17 831 | ADMINISTRACIÓN PUBLICA, LIC. EN ADMI. PUBLICA Y CIENCIAS POLITICAS |
17 832 | TERAPIA OCUPACIONAL, LICENCIATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL |
17 837 | ARQUEOLOGÍA, LICENCIATURA EN ARQUEOLOGÍA |
17 839 | INGENIERÍA AMBIENTAL, LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES |
17 840 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA, LIC. EN EDUCACIÓN |
17 841 | TRABAJO SOCIAL, LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL |
COYHAIQUE |
|
17 812 | BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
17 813 | BACHILLERATO EN CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES |
17 824 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BASICA CON MENCIONES, LIC. EN EDUCACION |