Códigos de área nacional
Códigos de área nacional
Una completa guÃa para búsqueda de Funcionarios y Académicos de la Institución.
Nombre | Código |
Arica | 58 |
Belen | 58 |
Camiña | 57 |
Colchane | 57 |
Cuya | 58 |
Guatacondo | 57 |
Huara | 57 |
Iquique | 57 |
La Guayca | 57 |
La Tirana | 57 |
Mamiña | 57 |
Matilla | 57 |
Pica | 57 |
Pisagua | 57 |
Poconchile | 58 |
Pozo Almonte | 57 |
Putre | 58 |
Ticnamar | 58 |
Visviri | 58 |
Agua Verde | 55 |
Antofagasta | 55 |
Baquedano | 55 |
Calama | 55 |
Carmen Alto | 55 |
Carolina de Michilla | 55 |
Caleta Paposo | 55 |
Caspana | 55 |
Chuquicamata | 55 |
Chiu-Chiu | 55 |
El Huascar | 55 |
Hornitos | 55 |
Juan Lopez | 55 |
La Portada | 55 |
Lasana | 55 |
Maria Elena | 55 |
Mejillones | 55 |
Ollague | 55 |
Pedro de Valdivia | 55 |
Peine | 55 |
Quillagua | 55 |
Rio Grande | 55 |
San Pedro de Atacama | 55 |
Sierra Gorda | 55 |
Socaire | 55 |
Taltal | 55 |
Toconao | 55 |
Tocopilla | 55 |
Altos Del Carmen | 51 |
Bahia Inglesa | 52 |
Cachiyuyo | 51 |
Caldera | 52 |
Chañaral | 52 |
Copiapo | 52 |
Diego de Almagro | 52 |
Domeyko | 51 |
El Salado | 52 |
El Salvador | 52 |
El Totoral | 52 |
Estacion Nicolasa | 51 |
Freirina | 51 |
Huasco | 51 |
Huasco Bajo | 51 |
Inca de Oro | 52 |
Hda. Buena Esperanza | 51 |
Longomilla | 51 |
Los Loros | 52 |
Potrerillos | 52 |
Tierra Amarilla | 52 |
Vallenar | 51 |
Algarrobito | 51 |
Andacollo | 51 |
Barraza | 53 |
Caimanes | 53 |
Camarico (Cqmb) | 53 |
Canela Alta | 53 |
Canela Baja | 53 |
Caren | 53 |
Cerrillos de Tamaya | 53 |
Chañaral Alto | 53 |
Chuchiñi | 53 |
Chungungo | 51 |
Cogoti | 53 |
Combarbala | 53 |
Coquimbo | 51 |
Diaguitas | 51 |
El Molle | 51 |
El Romero | 51 |
El Tambo (Ls) | 51 |
Guanaqueros | 51 |
Horcon (Ls) | 51 |
Huamalata | 53 |
Huentelauquen | 53 |
Illapel | 53 |
Inca Huasi | 51 |
La Chimba | 53 |
La Higuera | 51 |
La Isla de Cogoti | 53 |
La Jarilla | 51 |
La Ligua de Cogoti | 53 |
La Serena | 51 |
La Torre | 53 |
Lambert | 51 |
Los Nichos | 51 |
Los Vilos | 53 |
Maitencillo (Ls) | 51 |
Mincha Norte | 53 |
Monte Grande | 51 |
Monte Patria | 53 |
Morrillos | 51 |
Ovalle | 53 |
Paihuano | 51 |
Pama | 53 |
Pedregal | 53 |
Pichidangui | 53 |
Pisco Elqui | 51 |
Puerto Oscuro | 53 |
Punitaqui | 53 |
Quebrada Seca | 53 |
Quilimari | 53 |
Quilitapia | 53 |
Rapel (Ls) | 53 |
Recoleta | 53 |
San Marcos | 53 |
Salamanca | 53 |
Samo Alto | 53 |
Sotaqui | 53 |
Tongoy | 51 |
Tulahuen | 53 |
Vicuña | 51 |
Nombre | Código |
Algarrobo | 35 |
Artificio | 33 |
Cabildo | 33 |
Cachagua | 33 |
Cartagena | 35 |
Casablanca | 32 |
Catapilco | 33 |
Catemu | 34 |
Chincolco | 33 |
Chocota | 32 |
Con Con | 32 |
Costa Azul | 35 |
Cuncumen | 35 |
Curimon | 34 |
El Melon | 33 |
El Quisco | 35 |
El Tabo | 35 |
Guaylandia | 35 |
Hierro Viejo | 33 |
Hijuelas | 33 |
Horcon | 32 |
Isla de Pascua | 32 |
Isla Negra | 35 |
Juan Fernandez | 32 |
La Calera | 33 |
La Dormida | 33 |
La Ligua | 33 |
Las Coimas | 34 |
Las Cruces | 35 |
Las Ventanas | 32 |
Limache | 33 |
Llay Llay | 34 |
Lo Abarca | 35 |
Los Andes | 34 |
Maitencillo (Vp) | 32 |
Malvilla | 35 |
Matanza | 72 |
Mirasol | 35 |
Navidad | 35 |
Nogales | 33 |
Olmue | 33 |
Panquehue | 34 |
Papudo | 33 |
Peñuelas | 32 |
Pedehua | 33 |
Petorca | 33 |
Portillo | 34 |
Puchuncavi | 32 |
Putaendo | 34 |
Quebrada de Alvarado | 33 |
Quebrada de Herrera | 34 |
Quillota | 33 |
Quilpue | 32 |
Quinquimo | 33 |
Quintero | 32 |
Rapel (Sat) | 35 |
Rinconada de Guzmane | 34 |
Rinconada Los Andes | 34 |
Rio Blanco | 34 |
Saladillo | 34 |
San Felipe | 34 |
Santa Maria | 34 |
Valle Hermoso | 33 |
Valparaiso | 32 |
Viña Del Mar | 32 |
Villa Alemana | 32 |
Zapallar | 33 |
Aguas Buenas | 72 |
Alcones | 72 |
Angostura | 72 |
Bucalemu | 72 |
Auquinco | 72 |
Cahuil | 72 |
Caleuche | 72 |
Calleuque | 72 |
Chepica | 72 |
Chillehue | 72 |
Chimbarongo | 72 |
Ciruelos | 72 |
Codegua | 72 |
Codegua (Chimbarongo | 72 |
Coinco | 72 |
Coltauco | 72 |
Cunaco | 72 |
Doñihue | 72 |
El Abra | 72 |
El Carmen (Ran) | 72 |
El Manzano | 72 |
El Estero | 72 |
El Olivar | 72 |
El Salo de Almahue | 72 |
El Tambo | 72 |
El Toco | 72 |
Esmeralda | 72 |
Graneros | 72 |
Isla de Yaquil | 72 |
Isla Del Guindo | 72 |
La Estrella | 72 |
Larmahue | 72 |
Las Cabras | 72 |
Las Damas | 72 |
Litueche | 72 |
Llallauquen | 72 |
Lo Miranda | 72 |
Lolol | 72 |
Los Lirios | 72 |
Machali | 72 |
Malloa | 72 |
Marchigue | 72 |
Millahue de Apalta | 72 |
Nancagua | 72 |
Naranjales | 72 |
Palmilla | 72 |
Paredones | 72 |
Patagua Cerro | 72 |
Pelequen (Santa Rosa | 72 |
Peumo | 72 |
Pichidegua | 72 |
Pichilemu | 72 |
Placilla | 72 |
Poblacion | 72 |
Peralillo | 72 |
Puente Negro | 72 |
Pumanque | 72 |
Quilicura | 72 |
Rancagua | 72 |
Rengo | 72 |
Requegua | 72 |
Requinoa | 72 |
Rincon Del Abra | 72 |
Roma | 72 |
Rosario | 72 |
San Fco. de Mostazal | 72 |
San Fernando | 72 |
San Pedro de Alcanta | 72 |
San Roberto | 72 |
San Vicente | 72 |
Santa Amelia | 72 |
Santa Cruz | 72 |
Sierra Bellavista | 72 |
Tinguiririca | 72 |
Toquihua | 72 |
Tunca Al Medio | 72 |
Zuñiga | 72 |
Pupilla | 72 |
Quinta de Tilcoco | 72 |
Bobadilla | 73 |
Camarico | 71 |
Cancha Los Huevos | 73 |
Casablanca (Crc) | 75 |
Cauquenes | 73 |
Chanco | 73 |
Curepto | 75 |
Curico | 75 |
Curtiduria | 71 |
Colbun | 73 |
Comalle | 75 |
Constitucion | 71 |
Copihue | 73 |
Corinto | 71 |
Cumpeo | 75 |
Curanipe | 73 |
Duao | 71 |
El Bolsico | 75 |
El Melozal | 73 |
Empedrado | 71 |
Esquina Mocha | 73 |
Gualleco | 75 |
Hualañe | 75 |
Huerta de Mataquito | 75 |
Iloca | 71 |
Itahue | 75 |
La Posada | 73 |
Licanten | 75 |
Linares | 73 |
Linares de Perales | 71 |
Lo Figueroa | 71 |
Loma de Las Tortilla | 73 |
Longavi | 73 |
Lontue | 75 |
Los Cristales | 73 |
Los Niches | 75 |
Los Queñes | 75 |
Mariposas | 71 |
Maule | 71 |
Miraflores | 73 |
Molina | 75 |
Morza | 71 |
Orilla Del Maule | 71 |
Palmilla de Linares | 73 |
Panguilemo | 71 |
Parral | 73 |
Peñuelas de Linares | 73 |
Pelarco | 71 |
Pelluhue | 73 |
Pencahue | 71 |
Pichingal | 75 |
Putagan | 73 |
Putu | 71 |
Quella | 73 |
Quiñipeumo | 32 |
Quinamavida | 73 |
Quinta | 71 |
Rari | 73 |
Rauco | 75 |
Retiro | 73 |
Romeral | 75 |
Sagrada Familia | 75 |
San Antonio de (Lnr) | 73 |
San Clemente | 71 |
San Esteban | 73 |
San Javier | 73 |
San Rafael | 71 |
Santa Rita | 71 |
Sarmiento | 75 |
Sta. Rosa de Lavader | 71 |
Tabolguen | 73 |
Talca | 71 |
Teno | 75 |
Termas de Panimavida | 73 |
tres Esquinas | 73 |
Upeo | 75 |
Vara Gruesa | 73 |
Vichuquen | 75 |
Vilches | 71 |
Villa Alegre | 73 |
Villa Prat | 75 |
Villa Seca | 73 |
Yerbas Buenas | 73 |
Nombre | Código |
Algarrobo | 35 |
Artificio | 33 |
Cabildo | 33 |
Cachagua | 33 |
Cartagena | 35 |
Casablanca | 32 |
Catapilco | 33 |
Catemu | 34 |
Chincolco | 33 |
Chocota | 32 |
Con Con | 32 |
Costa Azul | 35 |
Cuncumen | 35 |
Curimon | 34 |
El Melon | 33 |
El Quisco | 35 |
El Tabo | 35 |
Guaylandia | 35 |
Hierro Viejo | 33 |
Hijuelas | 33 |
Horcon | 32 |
Isla de Pascua | 32 |
Isla Negra | 35 |
Juan Fernandez | 32 |
La Calera | 33 |
La Dormida | 33 |
La Ligua | 33 |
Las Coimas | 34 |
Las Cruces | 35 |
Las Ventanas | 32 |
Limache | 33 |
Llay Llay | 34 |
Lo Abarca | 35 |
Los Andes | 34 |
Maitencillo (Vp) | 32 |
Malvilla | 35 |
Matanza | 72 |
Mirasol | 35 |
Navidad | 35 |
Nogales | 33 |
Olmue | 33 |
Panquehue | 34 |
Papudo | 33 |
Peñuelas | 32 |
Pedehua | 33 |
Petorca | 33 |
Portillo | 34 |
Puchuncavi | 32 |
Putaendo | 34 |
Quebrada de Alvarado | 33 |
Quebrada de Herrera | 34 |
Quillota | 33 |
Quilpue | 32 |
Quinquimo | 33 |
Quintero | 32 |
Rapel (Sat) | 35 |
Rinconada de Guzmane | 34 |
Rinconada Los Andes | 34 |
Rio Blanco | 34 |
Saladillo | 34 |
San Felipe | 34 |
Santa Maria | 34 |
Valle Hermoso | 33 |
Valparaiso | 32 |
Viña Del Mar | 32 |
Villa Alemana | 32 |
Zapallar | 33 |
Aguas Buenas | 72 |
Alcones | 72 |
Angostura | 72 |
Bucalemu | 72 |
Auquinco | 72 |
Cahuil | 72 |
Caleuche | 72 |
Calleuque | 72 |
Chepica | 72 |
Chillehue | 72 |
Chimbarongo | 72 |
Ciruelos | 72 |
Codegua | 72 |
Codegua (Chimbarongo | 72 |
Coinco | 72 |
Coltauco | 72 |
Cunaco | 72 |
Doñihue | 72 |
El Abra | 72 |
El Carmen (Ran) | 72 |
El Manzano | 72 |
El Estero | 72 |
El Olivar | 72 |
El Salo de Almahue | 72 |
El Tambo | 72 |
El Toco | 72 |
Esmeralda | 72 |
Graneros | 72 |
Isla de Yaquil | 72 |
Isla Del Guindo | 72 |
La Estrella | 72 |
Larmahue | 72 |
Las Cabras | 72 |
Las Damas | 72 |
Litueche | 72 |
Llallauquen | 72 |
Lo Miranda | 72 |
Lolol | 72 |
Los Lirios | 72 |
Machali | 72 |
Malloa | 72 |
Marchigue | 72 |
Millahue de Apalta | 72 |
Nancagua | 72 |
Naranjales | 72 |
Palmilla | 72 |
Paredones | 72 |
Patagua Cerro | 72 |
Pelequen (Santa Rosa | 72 |
Peumo | 72 |
Pichidegua | 72 |
Pichilemu | 72 |
Placilla | 72 |
Poblacion | 72 |
Peralillo | 72 |
Puente Negro | 72 |
Pumanque | 72 |
Quilicura | 72 |
Rancagua | 72 |
Rengo | 72 |
Requegua | 72 |
Requinoa | 72 |
Rincon Del Abra | 72 |
Roma | 72 |
Rosario | 72 |
San Fco. de Mostazal | 72 |
San Fernando | 72 |
San Pedro de Alcanta | 72 |
San Roberto | 72 |
San Vicente | 72 |
Santa Amelia | 72 |
Santa Cruz | 72 |
Sierra Bellavista | 72 |
Tinguiririca | 72 |
Toquihua | 72 |
Tunca Al Medio | 72 |
Zuñiga | 72 |
Pupilla | 72 |
Quinta de Tilcoco | 72 |
Bobadilla | 73 |
Camarico | 71 |
Cancha Los Huevos | 73 |
Casablanca (Crc) | 75 |
Cauquenes | 73 |
Chanco | 73 |
Curepto | 75 |
Curico | 75 |
Curtiduria | 71 |
Colbun | 73 |
Comalle | 75 |
Constitucion | 71 |
Copihue | 73 |
Corinto | 71 |
Cumpeo | 75 |
Curanipe | 73 |
Duao | 71 |
El Bolsico | 75 |
El Melozal | 73 |
Empedrado | 71 |
Esquina Mocha | 73 |
Gualleco | 75 |
Hualañe | 75 |
Huerta de Mataquito | 75 |
Iloca | 71 |
Itahue | 75 |
La Posada | 73 |
Licanten | 75 |
Linares | 73 |
Linares de Perales | 71 |
Lo Figueroa | 71 |
Loma de Las Tortilla | 73 |
Longavi | 73 |
Lontue | 75 |
Los Cristales | 73 |
Los Niches | 75 |
Los Queñes | 75 |
Mariposas | 71 |
Maule | 71 |
Miraflores | 73 |
Molina | 75 |
Morza | 71 |
Orilla Del Maule | 71 |
Palmilla de Linares | 73 |
Panguilemo | 71 |
Parral | 73 |
Peñuelas de Linares | 73 |
Pelarco | 71 |
Pelluhue | 73 |
Pencahue | 71 |
Pichingal | 75 |
Putagan | 73 |
Putu | 71 |
Quella | 73 |
Quiñipeumo | 32 |
Quinamavida | 73 |
Quinta | 71 |
Rari | 73 |
Rauco | 75 |
Retiro | 73 |
Romeral | 75 |
Sagrada Familia | 75 |
San Antonio de (Lnr) | 73 |
San Clemente | 71 |
San Esteban | 73 |
San Javier | 73 |
San Rafael | 71 |
Santa Rita | 71 |
Sarmiento | 75 |
Sta. Rosa de Lavader | 71 |
Tabolguen | 73 |
Talca | 71 |
Teno | 75 |
Termas de Panimavida | 73 |
tres Esquinas | 73 |
Upeo | 75 |
Vara Gruesa | 73 |
Vichuquen | 75 |
Vilches | 71 |
Villa Alegre | 73 |
Villa Prat | 75 |
Villa Seca | 73 |
Yerbas Buenas | 73 |
Nombre | Código |
Alhue | 2 |
Batuco | 2 |
Buin | 2 |
Caleu | 2 |
Cerrillos | 2 |
Codigua | 2 |
Colina | 2 |
Curacavi | 2 |
El Bollenar | 2 |
El Monte | 2 |
El Paico | 2 |
El Canelo | 2 |
El Romeral | 2 |
El Volcan | 2 |
Hospital | 2 |
Isla de Maipo | 2 |
La Obra | 2 |
Mallarauco | 2 |
Malloco | 2 |
Maria Pinto | 2 |
Melipilla | 2 |
Melocoton | 2 |
Padre Hurtado | 2 |
Paine | 2 |
Peñaflor | 2 |
Polpaico | 2 |
Pomaire | 2 |
Puangue | 2 |
Puangue Alto | 2 |
Rrungue | 2 |
San Alfonso | 2 |
San Gabriel | 2 |
San Jose de Maipo | 2 |
Santa Ana | 2 |
Santiago | 2 |
Sn Jose de Melipilla | 2 |
Sn Pedro de Melipilla | 2 |
Talagante | 2 |
Til Til | 2 |
Valdivia de Paine | 2 |
Si desea actualizar su información personal publicada en esta guía, debe realizarlo a través del Portal de Funcionarios en la opción Cambio de Datos Busca Personas.
Para cambiar información relativa a su unidad a cargo dirija un correo a mesadeayuda@uach.cl.
Redes Sociales UACh
Conversemos a través de las redes sociales de la UACh.
Si te interesa leer las noticias relacionadas a las áreas y facultades de su interés.
Presencial:
Dirección de Comunicaciones
Las Encinas 220, Pabellón C, 1 º piso
Campus Isla Teja, Valdivia
Consultas por Admisión:
Lunes a viernes
Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 hrs.
Organización
Sedes y Campus
Sitios de Interés
Acreditación
Universidad Austral de Chile · Independencia 631 · Valdivia · Chile
© Todos los derechos reservados