Matrícula

Matrícula total Pregrado

Pregrado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Casa central 10.378 10.742 11.239 11.920 12.305 12.815 13.626 14.081 13.816 13.980
Puerto Montt 2.603 2.703 2.930 3.153 3.381 3.672 3.846 3.805 3.802 3.707
Coyhaique 353 463 531 572 531 561 536 478 449 172
TOTAL 13.334 13.908 14.700 15.645 16.217 17.048 18.008 18.364 18.067 17.859

Matrícula total Postgrado

POSTGRADO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Magíster 430 443 472 466 511 386 498 507 586 600
Doctorado 187 183 196 217 213 192 224 218 222 234
Especialidad Médica 85 98 100 104 103 110 124 121 126 164
TOTAL 702 724 768 787 827 688 846 846 934 998

N° PROGRAMAS PREGRADO

N° PROGRAMAS PREGRADO  2022
CASA CENTRAL 48
SEDE PUERTO MONTT 17
SEDE COYHAIQUE 13
TOTAL 78

N° PROGRAMAS POSTGRADO

N° PROGRAMAS POSTGRADO 2022
DOCTORADOS 11
MAGISTER 35
ESPACIALIDADES MEDICAS 16
TOTAL 62

Presencial:

Dirección de Comunicaciones
Las Encinas 220, Pabellón C, 1 º piso
Campus Isla Teja, Valdivia

Consultas por Admisión:

Lunes a viernes
Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 hrs.

Acreditación

Universidad Austral de Chile · Independencia 641 · Valdivia · Chile

© Todos los derechos reservados