Infraestructura
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| M² construidos | 167.696 | 173.061 | 178.119 | 178.193 | 177.806 | 183.023 | 189.859 | 195.421 | 195.421 | 195.871 | 197.290 |
| M² totales/N° estudiantes | 147 | 76 | 71 | 67 | 65 | 62 | 74 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| Volúmenes Biblioteca | 188.853 | 200.343 | 200.013 | 204.159 | 210.562 | 220.178 | 221.525 | 225.952 | 226.541 | 226.636 | 229.816 |
| Títulos Biblioteca | 106.698 | 113.238 | 113.345 | 113.871 | 120.193 | 124.262 | 125.194 | 128.349 | 126.457 | 132.659 | 135.540 |
| N°Laboratorios y Talleres | 403 | 461 | 583 | 593 | 594 | 654 | 657 | 645 | 651 | 657 | 661 |
| M² Laboratorios y Talleres | 15.085 | 19.469 | 22.841 | 23.384 | 23.492 | 25.643 | 26.704 | 26.146 | 26.610 | 26.933 | 26.856 |
Presencial:
Dirección de Comunicaciones
Las Encinas 220, Pabellón C, 1 º piso
Campus Isla Teja, Valdivia
Consultas por Admisión:
Lunes a viernes
Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 hrs.
Organización
Sedes y Campus
Sitios de Interés
Acreditación

Universidad Austral de Chile · Independencia 641 · Valdivia · Chile
© Todos los derechos reservados
