Investigación
Investigaciones por año (periodo 2020-2025)
| Año | N° | Montos |
| 2020 | 129 | $ 10.218.403.095 |
| 2021 | 132 | $ 12.102.475.162 |
| 2022 | 158 | $ 16.387.490.915 |
| 2023 | 125 | $ 12.262.837.307 |
| 2024 | 102 | $ 12.563.393.416 |
| 2025 | 119 | $ 27.633.922.408 |
Fondos Internos por año (periodo 2020-2025)
| Año | N° | Montos |
| 2020 | 47 | $ 164.834.080 |
| 2021 | 14 | $ 39.889.127 |
| 2022 | 20 | $ 91.263.305 |
| 2023 | 8 | $ 27.000.000 |
| 2024 | 0 | - |
| 2025 | 29 | $ 87.196.320 |
Nº publicaciones periodo 2020-2025 (ISI, Scielo y otras con comité editorial reconocido), por área del conocimiento
| Total Instituciones | Tipo de publicación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| WOS (ex ISI) | 839 | 865 | 774 | 646 | 678 | 692 | |
| Scopus | 975 | 971 | 973 | 947 | 891 | 873 | |
| Scielo | 165 | 123 | 185 | 215 | 141 | 111 | |
| Únicas | 1.196 | 1.228 | 1.131 | 1.156 | 1.022 | 1.002 |
Nº patentes solicitadas y obtenidas en periodo 2020-2025
| Tipo de publicación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Patentes solicitadas | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 |
| Patentes obtenidas | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Presencial:
Dirección de Comunicaciones
Las Encinas 220, Pabellón C, 1 º piso
Campus Isla Teja, Valdivia
Consultas por Admisión:
Lunes a viernes
Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 hrs.
Organización
Sedes y Campus
Sitios de Interés
Acreditación

Universidad Austral de Chile · Independencia 641 · Valdivia · Chile
© Todos los derechos reservados
