Nuestra Gente

Dotación docente (Incluye planta académica y adjunta)

Por sede 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valdivia 1.256 1.236 1.245 1.317 1.293 1.338 1.341 951 869
Puerto Montt 233 241 282 276 376 409 351 151 140
Coyhaique 78 72 83 76 69 79 101 60 23
Total institucional 1.567 1.549 1.610 1.669 1.738 1.826 1.793 1.162 1.032

Dotación funcionarios

Por sede 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valdivia 1.434 1.434 1.581 1.639 1.667 1.702 1.299 974 890
Puerto Montt 135 135 184 209 258 247 210 164 123
Coyhaique 69 75 68 78 67 60 28 25 20
Total institucional 1.638 1.644 1.833 1.926 1.992 2.009 1.537 1.163 1.021

Resumen dotación

Tipo de dotación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dotación docente 1.567 1.549 1.610 1.669 1.738 1.826 1.793 1.162 1.032
Dotación funcionarios 1.638 1.644 1.833 1.926 1.992 2.009 1.537 1.163 1.021
Total institucional 3.205 3.193 3.443 3.595 3.730 3.835 3.330 2.325 2.053

Dotación docente (Incluye planta académica y adjunta)

Tipo de dotación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jornadas Completas Equivalentes (JCE) 1.017,6 992 999 1.037 996 1.005 1.026 987,2 892,9

Jornadas Completas Equivalentes Docentes

Personas Contratadas

Presencial:

Dirección de Comunicaciones
Las Encinas 220, Pabellón C, 1 º piso
Campus Isla Teja, Valdivia

Consultas por Admisión:

Lunes a viernes
Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 hrs.

Acreditación

Universidad Austral de Chile · Independencia 641 · Valdivia · Chile

© Todos los derechos reservados